В клинике возможны различные формы оплаты: наличный и безналичный расчет, принимаем все виды платежных карт.
Выдаем справку в налоговую инспекцию установленного образца для возврата по НДФЛ.
Рентгенодиагностика | |
Дентальный снимок | 250 руб |
Ортопантомограмма | 650 руб. |
Телерентгенограмма | 850 руб. |
Компьютерная томография | 2500 руб. |
Терапевтическая стоматология | |
Лечение кариеса | от 4500 руб |
Лечение пульпита | от 10000 руб |
Снятие зубного камня ультразвуком с 1 зуба, шлифовка, полировка | 150 руб |
Чистка зубов аэроструйным методом в области одного зуба | 180 руб |
Вектор-терапия в области одного зуба | от 400 руб |
Хирургическая стоматология | |
Удаление зуба простое | от 3000 руб |
Удаление зуба сложное | от 6000 руб |
Операция установки имплантата системы “Semados” | 40000 руб |
Операция установки имплантата системы “Dentium” | 34000 руб. |
Ортопедическая стоматология | |
Несъемное протезирование: | |
Коронка пластмассовая | от 1500 руб |
Металлокерамическая коронка | от 16000 руб |
Керамическая коронка на диоксиде циркония | от 27000 руб |
Керамический винир (E-max) | от 22000 руб |
Коронка металлокерамическая на имплантате | от 35700 руб |
Съемное протезирование: | |
Полный съемный протез (импортн.гарнитур) | от 25000 руб |
Бюгельный протез | от 60000 руб. |
Ортодонтическое лечение | |
Консультация ортодонта | от 1000 руб |
Комплексное первичное обследование ортодонтического пациента. Оценка моделей, рентгенограмм, фотографий | 5500 руб |
Фиксация металлических брекетов на одной челюсти | от 32000 руб |
Фиксация керамических брекетов на одной челюсти | 52000 руб |
Фиксация безлигатурных металлических брекетов на одной челюсти | от 54000 руб |
Фиксация безлигатурных эстетических брекетов на одной челюсти | от 62000 руб |
Лечение на элайнерах | от 175000 руб |
Детская стоматология | |
Лечение кариеса молочного зуба | от 2.500 руб |
Герметизация фиссур | от 1000 руб |
Комплексная гигиена полости рта (молочный прикус) | от 2.500 руб |
Прайс-лист носит информативный и ознакомительный характер и не является основанием для расчета |